Kildestrædet, 2740 Skovlunde



Type 1 : ca. 69 m2 fordelt på 3 plan
2007-01-01 2095000 KS 12 30362 pr. m2
2007-01-01 1998000 KS 64 28957 pr. m2
2008-02-23 1885000 KS 12 27319 pr. m2
2008-02-23 1845000 KS 4 26739 pr. m2
2008-03-24 1845000 KS 4 26739 pr. m2

Type 2 : ca. 87 m2 fordelt på 4 plan
2007-01-01 2195000 KS 20 25230 pr. m2
2007-01-01 2550000 KS 84 29310 pr. m2
2008-03-24 2095000 KS 58 24080 pr. m2
2008-03-24 1995000 KS 36 22931 pr. m2

Type 3 : ca. 110 m2 fordelt på 5 plan
2008-02-23 2495000 KS 134 22682 pr. m2
2008-03-24 2495000 KS 134 22682 pr. m2


Dataerne er baseret på udbudspriser, og ikke den aktuelle salgspris.
© Static Webdesign /v. Allan Lohse